- 环卫车系列
- 洒水车
- 垃圾车
- 吸污车
- 线上官网买球【中国】有限公司
- 高压清洗车
- 扫路车
- 护栏清洗车
- 石油化工车系列
- 油罐车
- 化工液体运输车
- 液化气体运输车
- 粉粒物料运输车
- 特种车系列
- 线上官网买球【中国】有限公司
- 消防车
- 高空作业车
- 工程机械车系列
- 平板运输车
- 随车起重运输车
- 混凝土搅拌车
- 自卸车
- 运输车系列
- 爆破器材运输车
- 疫苗冷藏运输车
- 厢式运输车
- 仓栅式运输车
- 半挂车
- 教练车/客车
- 专用车配件
- 联系方式
- 销售经理:李永发
- 销售热线:13886860873
- 销售副经理:李贞
- 销售热线:18727966879
- 办公电话:0722-7609978
- QQ:2480670862
- 图文传真:0722-7609976
- 邮箱:htdftd@126.com
- 网址:www.flashpointideas.com
自卸汽车
产品说明:



自卸汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 10990,11390×2500×3450 |
底盘型号: | DFL3310A13 | 货厢尺寸(mm): | 8000,8400×2300×1000 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 30/34 |
额定质量:(kg) | 15800,15865 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1000,1500/1670,1500/2440 |
整备质量:(kg) | 15005 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL3310A13 | 批次: | 222 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+4200+1350,1850+4600+1350, 1950+4250+1350 |
前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整车说明: | 自卸方式为后卸。仅采用1850+4200+1350,1850+4600+1350轴距底盘。车辆长/货厢栏板内尺寸/底盘轴距的对应关系为:10990/8000×2300×1000/1850+4200+1350,11390/8400×2300×1000/1850+4600+1350。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为15865。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 YC6M340-30 ISLe290 30 YC6M340-31 YC6M290-30 L290 30 L340 30 YC6M290-33 YC6M340-33 | 东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 11120 11120 8900 9839 8900 9839 9839 8900 8900 9839 9839 | 250 213 250 250 213 250 215 213 250 215 250 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |